NÖM Mehrkampf in der Südstadt (U16)

NÖM Mehrkampf in der Südstadt (U16)

Die Einzelleistungen unserer Athlet*innen im Überblick: 

U16-W:

Fiona Schwarz, (2.): Hürden (1.) 12,01sek, Hoch (7.) 1,42m, Kugel (15.) 7,16m, 100m (2.) 13,31sek, Weit (4.) 4,78m, Speer (9.) 24,47m PB, 800m (1.) 2:34,96min PB

Flora Jobstmann (5.): Hürden (7.). 13,28sek, Hoch (3.) 1,50m, Kugel (3.) 9,87m PB, 100m (12.) 14,19sek, Weit(9.) 4,51m, Speer (4.) 29,34m, 800m (21.) 3:08,17min

Isabella Gradl (8.): Hürden (8.) 13,43sek, Hoch (18.) 1,26m, Kugel (12.) 7,74m, 100m (3.) 13,43sek, Weit (3.) 4,79m, Speer (12.) 23,68m, 800 (19.)  3:02,32min

Matilda Fruhmann (10.): Hürden (11.) 13,62sek PB, Hoch (5.) 1,46m, Kugel (24.) 5,71m, 100m (4.) 13,45sek, Weit (2.) 4,80m PB, Speer 27 10,15m, 800 8 2:48,47 SB

Annika Kornfeld (14.): Hürden (9.) 13,51sek PB, Hoch (19.) 1,26m, Kugel (16.) 6,84m PB, 100m (14.) 14,35sek, Weit (10.) 4,40m PB, Speer (24.) 11,97m PB, 800m (7.) 2:48,21min PB

Alina Unger (16.): Hürden (16.) 15,00sek, Hoch (8.) 1,42m PB, Kugel (13.) 7,59m, 100m (18.) 14,73sek, Weit (14.) 4,28m, Speer (6.) 28,51m PB, 800m (27.) 3:29,21min

Emilia Huber (27.): Hürden (24.) 16,48sek PB, Hoch (26.) 1,14m, Kugel (21.) 6,34m PB, 100m (29.) 16,07sek, Weit (21.) 3,98m PB, Speer (18.) 16,76m, 800m (23.) 3:16,68min PB

Hannah Hofer (28.): Hürden (25.) 16,55sek PB, Hoch (29.) 1,10m, Kugel (22.) 6,26m, 100m (28.) 15,80sek, Weit (24.) 3,83m PB, Speer (29.) 8,03m PB, 800m (16.) 2:58,13min PB

U16-M 

Konrad Dessovic (6.): 100m (8.) 12,85sek PB, Weit (11.) 5,12m, Kugel (7.) 10,12m, Hoch (8.) 1,50m, Speer (8.) 30,64m PB, Hürden (5.) 14,73sek PB, 1000m (5.) 3:07,39min PB

Daniel Pomberger (12.): 100m (9.) 12,99sek PB, Weit (16.) 4,53m PB, Kugel (11.) 9,79m PB, Hoch (11.) 1,38m, Speer (14.) 22,55m, Hürden (11.) 17,41sek PB, 1000m (12.) 3:41,93min PB

Max Krifka (14.): 100m (12.) 13,46sek, Weit (13.) 4,88m PB, Kugel (16.) 7,62m PB, Hoch (11.) 1,38m, Speer (9.) 27,87m, Hürden (15.) 18,71sek PB, 1000 (16.) 4:04,45min PB

Paul Sichtmann (16.): 100m (17.) 14,51sek, Weit (NM), Kugel (17.) 7,24m, Hoch (7.) 1,58m PB, Speer (12.) 23,42m PB, Hürden (12.) 17,46sek, 1000 (14.) 3:47,81min 

Alle Ergebnisse gibt es hier!

23. September 2024

2. SVS-Saisonabschlusswettkampf

Am 05. Oktober sind zum zweiten Mal bei unserem Abschlussfest die Titel der SVS-Champions vergeben worden.

Ergebnisse SVS-Abschlusswettkampf
Video
  • Erima 250x150
  • Volksbank VB Ost
  • Schwechat 250x150
  • Logo Sportland
  • Logo Respekt Und Sicherheit

Rechtliche Informationen

Was ist die SVS?

Eine ideale Kombination, wie sie kaum in Österreich sonst existiert. Wer dem Verein gratuliert, dankt in hohem Maße der Stadt, die so hervorragende Bedingungen für den Sport geschaffen hat. Dank dieser Zusammenarbeit ist Schwechat heute die sportlichste Sportstadt Österreichs.